京都玉崎到貨!NDK 光密度計(jì)ND-12??!
京都玉崎到貨!NDK 光密度計(jì)ND-12?。?/p>
長(zhǎng)期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題安排入庫(kù)。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶(hù)四月下旬咨詢(xún)并訂貨兩個(gè)NDK光密度計(jì)ND-12! ,05月21日上午產(chǎn)品由深圳倉(cāng)庫(kù)由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往四川成都給對(duì)應(yīng)采購(gòu)的客戶(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量項(xiàng)目 | 反射光密度,反射率,Y(黃色系),B(白色系) |
測(cè)量范圍 | 0.00 ~ 100.0% |
測(cè)量面積 | Φ3.0mm,Φ1.7mm,Φ1.0mm |
照明/接收條件 | 垂直照明:0o ~ 45o,環(huán)狀邊緣光接收 |
準(zhǔn)確度(重現(xiàn)性) | Φ3.0mm(標(biāo)準(zhǔn));±0.01D(2.0D或更低) |
數(shù)據(jù)補(bǔ)償功能 | 數(shù)據(jù)補(bǔ)償功能保證與以前型號(hào)測(cè)定結(jié)果的兼容性 |
平均測(cè)量 | 一鍵操作計(jì)算2 ~ 9個(gè)點(diǎn)的反射強(qiáng)度的平均值 |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存可多達(dá)500個(gè)數(shù)據(jù) |
選 擇 件 | 連接線(xiàn)纜,數(shù)據(jù)接收插入Excel電子表格,準(zhǔn)確度管理標(biāo)準(zhǔn)板 |
products category